2023西北民族大学录取分数线是多少 2023西北民族大学录取规则
西北民族大学是甘肃省内一所公立性质的综合类型的中央部属、省重点、保研资格、卓越农林、双万计划高校。很多甘肃省内的高考生都希望能知晓“西北民族大学2022年最新的录取分数线是多少?考上西北民族大学有多难?甘肃省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被西北民族大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上西北民族大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、西北民族大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
(资料图)
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
西北民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 510 | 8150 |
西北民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 410 | 13673 |
西北民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 441 | 10938 |
西北民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 520 | 23343 |
西北民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 523 | 17493 |
西北民族大学 | 河南 | 本科二批 | 519 | 28595 |
西北民族大学 | 广西 | 本科二批 | 486 | 24130 |
西北民族大学 | 四川 | 本科二批 | 524 | 27198 |
西北民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 522 | 18087 |
西北民族大学 | 云南 | 二本 | 554 | 19704 |
西北民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 474 | 18097 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 499 | 5179 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 468 | 11875 |
西北民族大学 | 青海 | 本科一段 | 422 | 3948 |
西北民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 493 | 2869 |
西北民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 477 | 4242 |
由上表可知,西北民族大学2022年在甘肃本省文科本科二批最低投档分数线为468分,最低位次为11875名。这也就意味着2023年甘肃省的高考生,只要成绩超过了甘肃省文科本科二批43分,排名全省11875名以上,就有极大的可能被西北民族大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
西北民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
西北民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 486 | 16215 |
西北民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 359 | 49177 |
西北民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 387 | 53741 |
西北民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 476 | 113307 |
西北民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 483 | 78262 |
西北民族大学 | 河南 | 本科一批 | 553 | 55587 |
西北民族大学 | 河南 | 本科二批 | 499 | 136824 |
西北民族大学 | 广西 | 本科一批 | 510 | 28511 |
西北民族大学 | 广西 | 本科二批 | 400 | 96708 |
西北民族大学 | 四川 | 本科一批 | 558 | 44814 |
西北民族大学 | 四川 | 本科二批 | 478 | 124387 |
西北民族大学 | 贵州 | 第一批本科 | 477 | 35540 |
西北民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
西北民族大学 | 云南 | 一本 | 561 | 19590 |
西北民族大学 | 云南 | 二本 | 471 | 67573 |
西北民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 437 | 69306 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 448 | 31276 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 419 | 45071 |
西北民族大学 | 青海 | 本科一段 | 337 | 16320 |
西北民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 415 | 13154 |
西北民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 399 | 16154 |
由上表可知,西北民族大学2022年在甘肃本省理科本科二批最低投档分数线为419分,最低位次为45071名。这也就意味着2023年甘肃省的理科高考生,只要成绩超过了甘肃省理科本科二批74分,排名全省45071名以上,就有极大的可能被西北民族大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被西北民族大学录取的概率是多少!查看西北民族大学各专业录取分数线、位次排名!
二、西北民族大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西北民族大学的最低分,均取自西北民族大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
西北民族大学(02) | 北京 | 本科批 | 464 | 31985 |
西北民族大学(01) | 北京 | 本科批 | 481 | 29265 |
西北民族大学(03) | 北京 | 本科批 | 505 | 24836 |
西北民族大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
西北民族大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
西北民族大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
西北民族大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 567 | 21076 |
西北民族(03) | 上海 | 本科批 | 402 | 36115 |
西北民族(01) | 上海 | 本科批 | 408 | 35261 |
西北民族大学 | 浙江 | 一段 | 532 | 129255 |
西北民族大学 | 山东 | 一段 | 481 | 193067 |
西北民族大学(08) | 海南 | 本科批 | 545 | 21329 |
西北民族大学(07) | 海南 | 本科批 | 548 | 20645 |
西北民族大学(06) | 海南 | 本科批 | 550 | 20225 |
西北民族大学(10) | 海南 | 本科批 | 563 | 17337 |
西北民族大学(09) | 海南 | 本科批 | 575 | 14866 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
西北民族大学 | 河北 | 本科批 | 517 | 24273 |
西北民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 404 | 31993 |
西北民族大学02组 | 江苏 | 本科批 | 503 | 35398 |
西北民族大学01组 | 江苏 | 本科批 | 504 | 34791 |
西北民族大学700组 | 福建 | 本科批 | 508 | 16440 |
西北民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 510 | 15865 |
西北民族大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 435 | 49860 |
西北民族大学第01组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 498 | 22734 |
西北民族大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 503 | 21036 |
西北民族大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 506 | 19999 |
西北民族大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 507 | 19670 |
西北民族大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 509 | 18994 |
西北民族大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 512 | 18054 |
西北民族大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 518 | 16284 |
西北民族大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 524 | 14456 |
西北民族大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 490 | 32084 |
西北民族大学第12组 | 湖南 | 本科批 | 492 | 30954 |
西北民族大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 494 | 29846 |
西北民族大学第28组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 494 | 29846 |
西北民族大学第24组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 497 | 28190 |
西北民族大学第25组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 500 | 26582 |
西北民族大学第14组 | 湖南 | 本科批 | 501 | 26042 |
西北民族大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 502 | 25490 |
西北民族大学第23组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 508 | 22354 |
西北民族大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 512 | 20407 |
西北民族大学203组 | 广东 | 本科批 | 508 | 35213 |
西北民族大学201组 | 广东 | 本科批 | 515 | 30720 |
西北民族大学202组 | 广东 | 本科批 | 515 | 30662 |
西北民族大学 | 重庆 | 本科批 | 481 | 18206 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
西北民族大学 | 河北 | 本科批 | 477 | 118522 |
西北民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 407 | 88241 |
西北民族大学04组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 125619 |
西北民族大学05组 | 江苏 | 本科批 | 489 | 118189 |
西北民族大学03组 | 江苏 | 本科批 | 493 | 114387 |
西北民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 482 | 62495 |
西北民族大学500组 | 福建 | 本科批 | 484 | 61293 |
西北民族大学第10组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 460 | 91244 |
西北民族大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 469 | 84952 |
西北民族大学第13组 | 湖北 | 本科批 | 472 | 82900 |
西北民族大学第16组 | 湖北 | 本科批 | 472 | 82900 |
西北民族大学第14组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 477 | 79347 |
西北民族大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 482 | 75767 |
西北民族大学第15组 | 湖北 | 本科批 | 485 | 73615 |
西北民族大学第15组 | 湖南 | 本科批 | 460 | 113110 |
西北民族大学第16组 | 湖南 | 本科批 | 461 | 111979 |
西北民族大学第19组 | 湖南 | 本科批 | 464 | 108725 |
西北民族大学第17组 | 湖南 | 本科批 | 467 | 105502 |
西北民族大学第29组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 468 | 104374 |
西北民族大学第26组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 481 | 90557 |
西北民族大学第21组 | 湖南 | 本科批 | 486 | 85383 |
西北民族大学第27组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 511 | 61459 |
西北民族大学205组 | 广东 | 本科批 | 509 | 128810 |
西北民族大学204组 | 广东 | 本科批 | 513 | 122113 |
西北民族大学 | 重庆 | 本科批 | 463 | 61378 |
关键词:
2023-07-28 14:06:36
资讯
品牌